🏛️ ग्रामपंचायत आगर
निधी व उत्पन्न-खर्च तपशील
आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ (सर्व रक्कम ₹ मध्ये)
📥 एकूण उत्पन्न
₹ 18,76,500
सर्व स्रोतांसह
📤 एकूण खर्च
₹ 9,28,200
प्रशासन व विकास
⚖️ निव्वळ शिल्लक
₹ 9,48,300
उर्वरित निधी
📋 उत्पन्नाचे स्रोत (निधी प्राप्ती)
आर्थिक वर्ष २०२४-२५| क्र. | उत्पन्न प्रकार | तपशील / शीर्षक | रक्कम (₹) |
|---|---|---|---|
| १ | घरपट्टी | निवासी व व्यावसायिक मालमत्ता कर | ४,५०,००० |
| २ | पाणीपट्टी | पाणी कनेक्शन शुल्क व वापर दर | १,२०,००० |
| ३ | व्यवसाय कर | दुकाने, लहान व्यवसाय परवाना शुल्क | ८०,००० |
| ४ | शासकीय अनुदान | १४ वा वित्त आयोग, मुख्यमंत्री अनुदान | १२,००,००० |
| ५ | जाहिरात व भाडे | पंचायत मालमत्ता भाडे, होर्डिंग परवानगी | ३०,००० |
| ६ | इतर उत्पन्न | दंड, प्रमाणपत्र शुल्क, विविध | २६,५०० |
| एकूण उत्पन्न (₹) | १८,७६,५०० | ||
📌 खर्चाचे प्रकार (विविध मदतीखालील)
१ एप्रिल २०२४ - ३१ मार्च २०२५| क्र. | खर्च शीर्षक | तपशील / उद्देश | रक्कम (₹) |
|---|---|---|---|
| १ | प्रशासकीय खर्च | ग्रामसेवक, कर्मचारी पगार, कार्यालय साहित्य | २,५०,००० |
| २ | पाणीपुरवठा | विद्युत पंप, विहीर दुरुस्ती, पाइपलाइन | १,८०,००० |
| ३ | स्वच्छता व कचरा | सफाई कामगार, कचरा संकलन वाहन, डस्टबिन | ९०,००० |
| ४ | रस्ते व दुरुस्ती | ग्रामीण रस्ते, डांबरीकरण, खड्डे बुजवणे | ३,००,००० |
| ५ | वीज बिले | स्ट्रीट लाइट, पंप हाऊस, सार्वजनिक वीज | ६०,००० |
| ६ | सामाजिक विकास | अंगणवाडी, ग्रंथालय, आरोग्य शिबीर | ४२,००० |
| ७ | इतर खर्च | दिवाळे, आपत्कालीन निधी, विविध | २६,२०० |
| एकूण खर्च (₹) | ९,२८,२०० | ||
📊 शिल्लक निधी
एकूण उत्पन्न ₹ १८,७६,५०० - एकूण खर्च ₹ ९,२८,२०० = ₹ ९,४८,३०० उर्वरित. ही रक्कम आगामी विकासकामांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.
🔍 लेखापरीक्षण स्थिती: पूर्ण (मार्च २०२५)
📅 मागील वर्षी शिल्लक (२०२३-२४): ₹ १,१२,०००
✅ तयारी: ग्रामविकास अधिकारी, आगर
📞 ग्रामसेवक
📧 accounts.
⏰ लेखा विभाग वेळ: सकाळी ११-५
📍 ग्रामपंचायत आगर कार्यालय











